ИТС
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – это комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно с партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие". Поддержка осуществляется по договору сопровождения 1С:ИТС. Тип этого договора определяет объем сервисов, которые получает пользователь, а также перечень доступных разделов информационной системы 1С:ИТС.
Важной особенностью комплексного информационно-технологического сопровождения по договору 1С:ИТС является то, что стоимость такого договора значительно ниже, чем стоимость каждого предоставляемого в его рамках сервиса.
Договоры 1С:ИТС уровня ПРОФ обеспечивают пользователям программ "1С:Предприятие" максимальное количество информации и услуг, предоставляемых фирмой "1С" и ее партнерами. В зависимости от вида заключенного договора пользователям доступны те или иные разделы информационной системы.
Договоры 1С:ИТС уровня БЮДЖЕТ дают доступ только к разделам "Новости" и "Методическая поддержка" информационной системы 1С:ИТС. 1С:ИТС уровня БЮДЖЕТ обеспечивает пользователям программ "1С:Предприятие" только возможность легального получения обновлений для приобретенных программных продуктов "1С:Предприятие" и минимально необходимый объем сервисных услуг от фирмы "1С".
1С:КП разработан специально для комплексной поддержки в период удалённой работы из-за пандемии коронавируса. Этот продукт представлен в качестве замены классическому ИТС, с сохранением всего функционала поддержки, за исключением печатной продукции, в виде журнала ИТС.
Вид сервиса / услуги | ПРОФ | Стандарт | Бизнес | Бизнес Плюс |
Стоимость в месяц4 | 3662 руб. | 6703 руб. | 8944 руб. | 13840 руб. |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С1 и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | до 2-х программных продуктов | до 3-х программных продуктов | более 3-х программных продуктов |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | |||
Линия консультации по работе с программой 1С | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | Неограниченно | Неограниченно |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | – | до 1 часа в месяц | до 2 часов в месяц | до 5 часов в месяц |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | 2 юр. лица | 3 юр. лица |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц | 150 комплектов в месяц | 200 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | + | + | + | + |
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | + | + | + | + |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) |
|||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | |||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | |||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Сервисы 1С